Заболевания органов дыхания



Заболеваемость болезнями органов дыхания по территории

2014201520162017201820192020
Кыргызская Республика510 923518 173517 385574 088593 804531 940406 435
Баткенская область47 16140 58823 76230 07729 488
Джалал-Абадская область59 66158 33141 12771 35080 993
Иссык-Кульская область30 69233 90744 42841 82337 908
Нарынская область17 22615 39214 44114 96019 485
Ошская область74 69177 91558 92255 52750 916
Таласская область10 60512 64916 23511 19010 234
Чуйская область86 07488 06570 97097 46398 542
г. Бишкек158 493162 853207 469220 840230 967
г. Ош25 35527 40438 63228 46132 512
Республиканские учреждения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики9651 0691 3992 3972 759

Дата последнего изменения: 21 июл. 2021 г., 11:59:28